| اطلاعات کلی | تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-50SK650UDI سایز 50 اینچ |
|---|---|
| سایر توضیحات | - نسخه سیستم عامل Android 11 - قابلیت موس - دستیار صوتی - مرورگر اینترنت - ظرفیت حافظه داخلی 16 گیگابایت - ظرفیت حافظه رم 2 گیگابایت - DLNA - ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) - ارتباط بدون سیم (AirPlay) - اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث |
| منبع انرژی | برق شهری |
| امکانات و قابلیتها | - قابلیت ضبط برنامه - ماشین زمان - رتبه انرژی A |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1113x653x80 میلیمتر |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 1113x687x259 میلیمتر |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 13.9 کیلوگرم |
| وزن تلویزیون با پایه | 14.1 کیلوگرم |
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
| سایر توضیحات تصویر | - کیفیت پنل +A - نوع پنل VA - زاویه دید 170 درجه - HDR10 - نرخ تازهسازی 60 هرتز - زمان پاسخ دهی 5 میلیثانیه |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| مصرف برق در حالت عادی | 71 وات |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.4 وات |
| شناسه | 2900294202839 |
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث <br>شبکه بی سیم Wi-Fi <br>پورت HDMI <br>پورت USB <br>پورت LAN |
| استانداردهای صوتی | Dolby Digital Plus <br>Dolby Digital <br>Surround <br>Dolby Atmos |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
| رزولوشن | 2160 × 3840 |
| درگاههای ارتباطی | HDMI |
| مشخصات کیفی تصویر | پخش 4K |
| تیونر (تلویزیون دیجیتال داخلی) | DVB-T2 |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| تعداد بلندگوها | دو عدد |
| توان هر بلندگو | 10 وات |
| محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب |
| کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K |
| سایز | 50 اینچ |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| امکانات ویژه تلویزیون | Screen Mirroring |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| پردازنده | چهار هستهای |
| تعداد درگاههای HDMI | سه عدد |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
| مشاهده و خرید |