اطلاعات کلی | تلویزیون هوشمند ال ای دی اسنوا مدل SSD-75SK700UD سایز 75 اینچ |
---|---|
امکانات ویژه تلویزیون | رابط هوشمند |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
پردازنده | چهار هستهای |
قابلیت نصب بازی | دارد |
تعداد درگاههای HDMI | سه عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
تعداد رابط کامپوننت (Component) | یک عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
منبع انرژی | برق شهری |
امکانات و قابلیتها | پشتیبانی از ماشین زمان (Time Shift) پشتیبانی از ویژگی HBB TV پنل مقاوم IPS رابط کاربری اختصاصی هوما با قابلیت اعمال دستورات صوتی فارسی زمان پاسخدهی: 5 قابلیت ارتقای کیفیت تصاویر |
توضیحات درگاههای USB | USB 2.0 |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 960x1674x75 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | 1674x1024x353 میلیمتر |
وزن تلویزیون بدون پایه | 27.8 کیلوگرم |
وزن تلویزیون با پایه | 28.3 کیلوگرم |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات |
سایر توضیحات صدا | سیستم صوتی 2 کاناله خروجی صدای دیجیتال |
سایر توضیحات تصویر | تکنولوژی صفحه: LED پنل IPS HDR10 |
سایر توضیحات | گريد انرژی: A |
شناسه | 2903760201114 |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث <br>Wi-Fi <br>پورت HDMI <br>پورت USB <br>پورت LAN |
اقلام همراه | ریموت کنترل <br>دفترچه راهنما |
استانداردهای صوتی | Dolby Digital |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
نوع خروجی صدای دیجیتال | کواکسیال |
سایز | 75 اینچ |
درگاههای ارتباطی | پورت LAN |
مشخصات کیفی تصویر | پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی 4K |
تیونر (تلویزیون دیجیتال داخلی) | DVB-T2 |
تعداد بلندگوها | دو عدد |
توان هر بلندگو | 15 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K |
رزولوشن | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
نوع صفحه نمایش | تخت |
مشاهده و خرید |