اطلاعات کلی | تلویزیون کیو ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SQL-50QK800UD سایز 50 اینچ |
---|---|
سایز | 50 اینچ |
مشخصات کیفی تصویر | پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی 4K |
تیونر (تلویزیون دیجیتال داخلی) | DVB-T2 |
عمق بیتی | 10 |
تعداد بلندگوها | دو عدد |
توان هر بلندگو | 10 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K |
رزولوشن | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
نوع صفحه نمایش | تخت |
امکانات ویژه تلویزیون | رابط هوشمند |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
پردازنده | چهار هستهای |
سیستم ایمنی | قفل کودک |
تعداد درگاههای HDMI | سه عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
منبع انرژی | برق شهری |
امکانات و قابلیتها | کیفیت پنل +A / ساختار پنل VA / سیستم عامل Android 11 / قابلیت موس / دستیار صوتی / شبکههای اجتماعی / مرورگر اینترنت ظرفیت حافظه داخلی 16 گیگابایت / ظرفیت حافظه رم 2 گیگابایت / ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) / اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث / ارتباط بدون سیم (AirPlay) / قابلیت ضبط برنامه / خاموش شدن خودکار |
توضیحات درگاههای USB | USB 2.0 |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1113x653x80 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | 1113x687x259 میلیمتر |
وزن تلویزیون بدون پایه | 13.9 کیلوگرم |
وزن تلویزیون با پایه | 14.1 کیلوگرم |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
سایر توضیحات تصویر | زاویه دید 170 درجه / رزولوشن 8.3 میلیون پیکسل / HDR10 / HLG / انطباق تصویر: 60 هرتز MEMC / قابلیت ارتقاء کیفیت تصاویر / زمان پاسخدهی 5 میلی ثانیه / (Local Dimming) تکنولوژی پردازش نور بکلایت / تکنولوژی کوانتوم دات / دالبی ویژن |
سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | HDMI 2.1 / ورودی آنتن (RF) / فناوری DLNA |
مصرف برق در حالت عادی | 143 وات |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.4 وات |
شناسه | 2900294202891 |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث <br>Wi-Fi <br>پورت HDMI <br>پورت USB <br>پورت LAN |
اقلام همراه | ریموت کنترل <br>دفترچه راهنما |
استانداردهای صوتی | Dolby Digital <br>Dolby Digital Plus <br>Dolby Surround <br>Dolby <br>Dolby Atmos |
تکنولوژی صفحه نمایش | QLED |
نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
مشاهده و خرید |