اطلاعات کلی | تلویزیون کیو ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SQL-55QK800UD سایز 55 اینچ |
---|---|
سایز | 55 اینچ |
مشخصات کیفی تصویر | پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی 4K |
تیونر (تلویزیون دیجیتال داخلی) | DVB-T2 |
عمق بیتی | 10 |
تعداد بلندگوها | دو عدد |
توان هر بلندگو | 10 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K |
رزولوشن | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
نوع صفحه نمایش | تخت |
امکانات ویژه تلویزیون | رابط هوشمند |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
پردازنده | چهار هستهای |
تعداد درگاههای HDMI | سه عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
امکانات و قابلیتها | ساختار پنل IPS / قابلیت موس / دستیار صوتی / شبکههای اجتماعی / مرورگر اینترنت ظرفیت حافظه داخلی 16 گیگابایت / ظرفیت حافظه رم 2 گیگابایت / ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) / اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث / ارتباط بدون سیم (AirPlay) / قابلیت ضبط برنامه / خاموش شدن خودکار |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1228x711x83 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | 1228x751x259 میلیمتر |
وزن تلویزیون بدون پایه | 16.2 کیلوگرم |
وزن تلویزیون با پایه | 16.4 کیلوگرم |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
سایر توضیحات تصویر | زاویه دید 178 درجه / رزولوشن 8.3 میلیون پیکسل / HDR10 و HLG / رفرش ریت 120 هرتز / قابلیت ارتقاء کیفیت تصاویر / زمان پاسخدهی 5 میلی ثانیه / (Local Dimming) تکنولوژی پردازش نور بکلایت / تکنولوژی کوانتوم دات / دالبی ویژن |
سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | HDMI 2.1 / |
مصرف برق در حالت عادی | 153 وات |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.4 وات |
شناسه | 2903760202296 |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث <br>Wi-Fi <br>پورت HDMI <br>پورت USB <br>پورت LAN |
اقلام همراه | ریموت کنترل <br>دفترچه راهنما |
استانداردهای صوتی | Dolby Digital <br>Dolby Digital Plus <br>Dolby Surround <br>Dolby <br>Dolby Atmos |
تکنولوژی صفحه نمایش | QLED |
نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
مشاهده و خرید |